Светодиодная лента (Б-класс)

Светодиодная лента smd3528 (Б-класс)

Светодиодная лента smd3528 Б-класс
Наименование Характеристики светодиодов Мощность 1м, Вт Размер (ш*д), мм Напряжение, V Ток 1м, мА Герметичность Длина волны, нм Наличие Цена 1м, у.е.
Тип Кол-во, шт/м Цвет Яркость, мкд Угол, °
MTK-300R3528-12 SMD 3528 60 Красный 125~200 120 4.8 8×5000 DC 12 400 нет 620-630 есть 1,2
MTK-300Y3528-12 SMD 3528 60 Желтый 220~330 120 4.8 8×5000 DC 12 400 нет 585-595 есть 1,2
MTK-300B3528-12 SMD 3528 60 Синий 600~500 120 4.8 8×5000 DC 12 400 нет 515-520 есть 1,2
MTK-300G3528-12 SMD 3528 60 Зеленый 600~1200 120 4.8 8×5000 DC 12 400 нет 515-520 есть 1,2
MTK-300W3528-12(7000K~8000K) SMD 3528 60 Белый 1700~2200 120 4.8 8×5000 DC 12 400 нет 7000K~8000K есть 1,2
MTK-300WW3528-12(2700K~3500K) SMD 3528 60 Теплый белый 1400~1800 120 4.8 8×5000 DC 12 400 нет 2700K~3500K есть 1,2
MTK-300RF3528-12 SMD 3528 60 Красный 125~200 120 4.8 8×5000 DC 12 400 да 625-630 есть 1,7
MTK-300YF3528-12 SMD 3528 60 Желтый 220~330 120 4.8 8×5000 DC 12 400 да 585-590 есть 1,7
MTK-300BF3528-12 SMD 3528 60 Синий 600~500 120 4.8 8×5000 DC 12 400 да 465-470 есть 1,7
MTK-300GF3528-12 SMD 3528 60 Зеленый 600~1200 120 4.8 8×5000 DC 12 400 да 515-520 есть 1,7
MTK-300WF3528-12(7000K~8000K) SMD 3528 60 Белый 1700~2200 120 4.8 8×5000 DC 12 400 да 7000K~8000K есть 1,7
MTK-300WW3528-12(2700K~3500K) SMD 3528 60 Теплый белый 1400~1800 120 4.8 8×5000 DC 12 400 да 2700K~3500K есть 1,7

Светодиодная лента smd3528 (Б-класс) — двойная плотность

Светодиодная лента smd3528 Б-класс — двойная плотность
Наименование Характеристики светодиодов Мощность 1м, Вт Размер (ш*д), мм Напряжение, V Ток 1м, мА Герметичность Длина волны, нм Наличие Цена 1м, у.е.
Тип Кол-во, шт/м Цвет Яркость, мкд Угол, °
MTK-600R3528-12 SMD 3528 120 Красный 125~200 120 9.6 8×5000 DC 12 800 нет 620-630 есть 2,8
MTK-600Y3528-12 SMD 3528 120 Желтый 220~330 120 9.6 8×5000 DC 12 800 нет 585-595 есть 2,8
MTK-600B3528-12 SMD 3528 120 Синий 600~500 120 9.6 8×5000 DC 12 800 нет 465-475 есть 2,8
MTK-600G3528-12 SMD 3528 120 Зеленый 600~1200 120 9.6 8×5000 DC 12 800 нет 515-520 есть 2,8
MTK-600W3528-12(7000K~8000K) SMD 3528 120 Белый 1700~2200 120 9.6 8×5000 DC 12 800 нет 7000K~8000K есть 2,8
MTK-600WW3528-12(2700K~3500K) SMD 3528 120 Теплый белый 1400~1800 120 9.6 8×5000 DC 12 800 нет 2700K~3500K есть 2,8
MTK-600RF3528-12 SMD 3528 120 Красный 125~200 120 9.6 8×5000 DC 12 800 да 625-630 есть 3,4
MTK-600YF3528-12 SMD 3528 120 Желтый 220~330 120 9.6 8×5000 DC 12 800 да 585-590 есть 3,4
MTK-600BF3528-12 SMD 3528 120 Синий 600~500 120 9.6 8×5000 DC 12 800 да 465-470 есть 3,4
MTK-600GF3528-12 SMD 3528 120 Зеленый 600~1200 120 9.6 8×5000 DC 12 800 да 515-520 есть 3,4
MTK-600WF3528-12(7000K~8000K) SMD 3528 120 Белый 1700~2200 120 9.6 8×5000 DC 12 800 да 7000K~8000K есть 3,4
MTK-600WF3528-12(2700K~3500K) SMD 3528 120 Теплый белый 1400~1800 120 9.6 8×5000 DC 12 800 да 515-520 есть 3,4

Светодиодная лента smd 5050 (Б-класс)

Светодиодная лента smd 5050 Б-класс
Наименование Тип светод. Светод.на 1м Цвет Яркость, мкд Напряжение, V Ток, мА Потребл. мощность, W Герметичность Наличие Цена
МТК-150R5050-12 smd 5050 30 Красный 1100-1500 12 600 7.2 нет есть 2,6
МТК-150B5050-12 smd 5050 30 Синий 900-1100 12 600 7.2 нет есть 2,6
МТК-150G5050-12 smd 5050 30 Зеленый 2200-2800 12 600 7.2 нет есть 2,6
МТК-150Y5050-12 smd 5050 30 Желтый 1000-1400 12 600 7.2 нет есть 2,6
МТК-150W5050-12 smd 5050 30 Белый 7000-7500 12 600 7.2 нет есть 2,6
MTK-150WW5050-12 smd 5050 30 Белый теплый 3000-3500 12 600 7.2 нет есть 2,6
МТК-150RGB5050-12 smd 5050 30 RGB R400/B500/G800 12 600 7.2 нет есть 2,6
МТК-150RF5050-12 smd 5050 30 Красный 1100-1500 12 600 7.2 да есть 3,2
МТК-150BF5050-12 smd 5050 30 Синий 900-1100 12 600 7.2 да есть 3,2
МТК-150GF5050-12 smd 5050 30 Зеленый 2200-2800 12 600 7.2 да есть 3,2
МТК-150YF5050-12 smd 5050 30 Желтый 1000-1400 12 600 7.2 да есть 3,2
МТК-150WF5050-12 smd 5050 30 Белый 7000-7500 12 600 7.2 да есть 3,2
MTK-150WWF5050-12 smd 5050 30 Белый теплый 3000-3500 12 600 7.2 да есть 3,2
МТК-150RGBF5050-12 smd 5050 30 RGB R400/B500/G800 12 600 7.2 да есть 3,2

Светодиодная лента smd 5050 (Б-класс) — двойной плотности

Светодиодная лента smd 5050 Б-класс — двойной плотности
Наименование Тип светод. Светод.на 1м Цвет Яркость, мкд Напряжение, V Ток, мА Потребл. мощность, W Герметичность Наличие Цена
МТК-300R5050-12 smd 5050 60 Красный 1100-1500 12 1200 14.4 нет есть 3
МТК-300B5050-12 smd 5050 60 Синий 900-1100 12 1200 14.4 нет есть 3
МТК-300G5050-12 smd 5050 60 Зеленый 2200-2800 12 1200 14.4 нет есть 3
МТК-300Y5050-12 smd 5050 60 Желтый 1000-1400 12 1200 14.4 нет есть 3
МТК-300W5050-12 smd 5050 60 Белый 7000-7500 12 1200 14.4 нет есть 3
MTK-300WW5050-12 smd 5050 60 Белый теплый 3000-3500 12 1200 14.4 нет есть 3
МТК-300RGB5050-12 smd 5050 60 RGB R400/B500/G800 12 1200 14.4 нет есть 3
МТК-300RF5050-12 smd 5050 60 Красный 1100-1500 12 1200 14.4 да есть 3,5
МТК-300BF5050-12 smd 5050 60 Синий 900-1100 12 1200 14.4 да есть 3,5
МТК-300GF5050-12 smd 5050 60 Зеленый 2200-2800 12 1200 14.4 да есть 3,5
МТК-300YF5050-12 smd 5050 60 Желтый 1000-1400 12 1200 14.4 да есть 3,5
МТК-300WF5050-12 smd 5050 60 Белый 7000-7500 12 1200 14.4 да есть 3,5
MTK-300WWF5050-12 smd 5050 60 Белый теплый 3000-3500 12 1200 14.4 да есть 3,5
МТК-300RGBF5050-12 smd 5050 60 RGB R400/B500/G800 12 1200 14.4 да есть 3,5

Светодиодная лента smd 5630

Светодиодная лента smd 5630
Наименование Тип светод. Светод.на 1м Цвет Яркость, Лм/м Напряжение, V Ток, мА Потребл. мощность, W Герметичность Цена
MTK-5630W-12 smd 5630 60 Белый 1440 12 1130 13.6 нет 3,6
MTK-5630WW-12 smd 5630 60 Теплый белый 1440 12 1130 13.6 нет 3,6

 

Светодиодная лента smd5050 2T
Наименование Тип светод. Светод.на 1м Цвет Яркость, Лм/м Напряжение, V Ток, мА Потребл. мощность, W Герметичность Цена
MTK-5050W-12 SMD5050 60 Белый 1300 12 1130 14.4 нет 1,2

 

Светодиодная лента smd2835 2T — двойная плотность
Наименование Тип светод. Светод.на 1м Цвет Яркость, Лм/м Напряжение, V Ток, мА Потребл. мощность, W Герметичность Цена
MTK-2835W-12 SMD 2835 120 Белый 2000 12 1130 9.6 нет 1,2

 

Светодиодная лента smd2835 2T
Наименование Тип светод. Светод.на 1м Цвет Яркость, Лм/м Напряжение, V Ток, мА Потребл. мощность, W Герметичность Цена
MTK-2835W-12 SMD 2835 60 Белый 1300 12 1130 4.8 нет 0,6