светодиоды smd
Cветодиоды 3528 SMD
| SMD светодиоды 3528 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Марка | Цвет | Угол свечения | Напря-жение, V | Ток, мА | NM | Яркость, мкд | Цена у.е. за 1тыс |
| MTK-3528W14WC-1,8cd- | WHITE | 140 | – | – | 7000-8000K | 1200-1800 | 30,00 |
| MTK-3528Y14WC-1,8cd- | YELLOW | 140 | – | – | – | 800-900 | 30,00 |
| MTK-3528G14WC-1,8cd- | GREEN | 140 | – | – | – | 1000-1200 | 30,00 |
| MTK-3528R14WC-1,8cd- | RED | 140 | – | – | – | 500-600 | 30,00 |
| MTK-3528В14WC-1,8cd- | BLUE | 140 | – | – | – | 500-600 | 30,00 |
Cветодиоды 5050 SMD
| SMD светодиоды 5050 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Марка | Цвет | Угол свечения | Напря-жение, V | Ток, мА | NM | Яркость, мкд | Цена у.е. за 1тыс | |
| MTK-SMD5050W | WHITE | 140 | – | – | 6500-7000K | – | 70,00 | |
| MTK-SMD5050WW | WARM WHITE | 140 | – | – | 3000-3500K | – | 70,00 | |
| MTK-SMD5050B | BLUE | 140 | – | – | 460-465 | 800-900 | 70,00 | |
| MTK-SMD5050G | GREEN | 140 | – | – | 520-530 | 1000-1500 | 70,00 | |
| MTK-SMD5050Y | YELLOW | 140 | – | – | 585-595 | 1000-1500 | 70,00 | |
| MTK-SMD5050R | RED | 140 | – | – | 620-630 | 1100-1500 | 70,00 | |
| MTK-SMD5050W | RGB | 140 | – | – | - | – | 70,00 | |





