RGB-контроллеры
В представленных ниже видеоматериалах Вы можете ознакомиться с наглядными примерами работы RGB — контроллеров:
| Радио RGB Контроллер 18А (белый сенсорный пульт) | №55 | ![]() |
|||||
| основные параметры: | |||||||
| Входное напряжение | стабилизированное напряжение 12В | ||||||
| способ соедения | общий плюс | ||||||
| Выход | 6A (каждый канал) | ||||||
| Выходной ток | 113 х 56 х 22 мм | ||||||
| Размеры | 3 канала | ||||||
| Вес брутто | 200г | ||||||
| цена: 23 у.е. | |||||||
| Радио RGB Контроллер 18А (черный сенсорный пульт) | №55/1 | ![]() |
|||||
| основные параметры: | |||||||
| Входное напряжение | стабилизированное напряжение 12В | ||||||
| способ соедения | общий плюс | ||||||
| Выход | 6A (каждый канал) | ||||||
| Выходной ток | 113 х 56 х 22 мм | ||||||
| Размеры | 3 канала | ||||||
| Вес брутто | 200г | ||||||
| цена: 23 у.е. | |||||||
| RGB-Контроллер 6А-IR-24кнопки | №21 | ![]() |
|||||
| основные параметры: | |||||||
| Входное напряжение | 12B | ||||||
| Рабочая температура | 20°С60°С | ||||||
| Беспроводной | ИК-пульт | ||||||
| Подключение | по общему аноду | ||||||
| Выходной ток | 2А на канал (общий ток 6А) | ||||||
| Выходная мощность | 72Вт(12В) |
||||||
| Подключение | до 10м RGB-ленты | ||||||
| Размеры | 50×35×22мм | ||||||
| Вход | коаксиальный DC JACK сетевого адаптера | ||||||
| Выход | запрессованные провода длиной 20см | ||||||
| Миниатюрный сенсор | ИК выводится наружу, длина провода 20см | ||||||
| описание: | |||||||
| Управление ИК-пультом (24 кнопки), прямой выбор статических цветов (16 цветов), 4 динамических режима переключения. | |||||||
| Функции: вкл/выкл, выбор режима переключения, регулировка яркости. | |||||||
| Тонкий элегантный пульт ДУ. | |||||||
| Цена5у.е. | |||||||
| RGB-Контроллер 0,24А | №4 | ![]() |
|||||
| основные параметры: | |||||||
| Входное напряжение | стабилизированное напряжение 12В | ||||||
| способ соедения | общий плюс | ||||||
| Выход | 3 канала | ||||||
| Выходной ток | 0.08A (каждый канал) | ||||||
| Размеры | 42.8*10*0.8 мм | ||||||
| Вес брутто | 9г | ||||||
| цена: 1 у.е. | |||||||
![]() |
|||||||
| RGB-Контроллер 12А-RF-20кнопок | №11 | ||||||
| основные параметры: | |||||||
| Входное напряжение | стабилизированное напряжение 12В | ||||||
| способ соедения | общий плюс | ||||||
| Выходной ток | 4A (каждый канал) | ||||||
| Размеры | 128*64*24мм | ||||||
| выход | 3 канала | ||||||
| Вес брутто | 200г | ||||||
| цена: 18 у.е. | |||||||
| №18 | ![]() |
||||||
| RGB-Контроллер 12А-RF-6 кнопок (программируемый) | |||||||
| основные параметры: | |||||||
| Входное напряжение | стабилизированное напряжение 12В | ||||||
| способ соедения | общий плюс | ||||||
| Выходной ток | 4A | ||||||
| Размеры | 94*58*26мм | ||||||
| Выход | 3 канала | ||||||
| Вес брутто | 160г | ||||||
| цена: 18 у.е. | |||||||
![]() |
|||||||
| RGB-Контроллер 15А-RF-20кнопок | |||||||
| основные параметры: | №53 | ||||||
| Входное напряжение | стабилизированное напряжение 12В | ||||||
| способ соедения | общий плюс | ||||||
| Выходной ток | 5A (каждый канал) | ||||||
| Размеры | 128*64*24мм | ||||||
| Выход | 3 канала | ||||||
| Вес брутто | 200г | ||||||
| цена: 21у.е. | |||||||











