Светодиодные линейки пиранья
| Наименование | Характеристики светодиодов | Размер (в*ш*д), мм | Напряжение, V | Ток, мА | Мощность, Вт | Яркость линейки, lm | Длина волны, нм | Степень защиты | Наличие | Цена, у.е. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип | Кол-во, шт | Цвет | Линза, мм | Угол, ° | ||||||||||
| MTK-300FR18-12 | Пиранья 5 мм | 18 | Красный | 5 | 90-120 | 8*18*300 | DC 12 | 150 | 1.44 | 36 | 625-630 | IP68 | есть | 1,5 |
| MTK-300FRGB18-122 провода | Пиранья 5 мм | 18 | RGB | 5 | 90-120 | 8*18*300 | DC 12 | 150 | 1.44 | R: 36 | R:625~630 | IP68 | есть | 1,5 |
| G:72 | G:515~520 | |||||||||||||
| B:30 | B:465~470 | |||||||||||||
| MTK-300FRGB18-12 | Пиранья 5 мм3 кристалла | 18 | RGB | 5 | 90-120 | 8*18*300 | DC 4,5 | 150 | 1.44 | R: 36 | R:625~630 | IP68 | есть | 1,5 |
| G:72 | G:515~520 | |||||||||||||
| B:30 | B:465~470 | |||||||||||||
| MTK-300FRGB18-124 провода | Пиранья 5 мм | 18 | RGB | 5 | 90-120 | 8*18*300 | DC 12 | 150 | 1.44 | R: 36 | R:625~630 | IP68 | есть | 1,5 |
| G:72 | G:515~520 | |||||||||||||
| B:30 | B:465~470 | |||||||||||||
* 1у.е.=1$





