Светодиодные модули пиранья
Светодиодные модули (пиранья 3шт, 50мм)
Гарантия на продукцию — 1 год!
| №ПП | Наименование | Характеристики светодиодов | Размер (в*ш*д), мм | Напряжение, V | Ток, мА | Мощность, Вт | Длина волны, нм | Степень защиты | Наличие | Цена, у.е. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип | Кол-во, шт | Цвет | Линза, мм | Яркость, мкд | Угол, ° | ||||||||||
| 1 | MTK-12FS50-3R | пиранья | 3 | Красный | 5 | 1000-1500 | 90-120 | 8*14*50 | DC 12 | 35 | 0.55 | 625-630 | IP68 | есть | 0,6 |
| 2 | MTK-12FS50-3Y | пиранья | 3 | Желтый | 5 | 1000-1500 | 90-120 | 8*14*50 | DC 12 | 35 | 0.32 | 585-590 | IP68 | есть | - |
| 3 | MTK-12FS50-3B | пиранья | 3 | Синий | 5 | 400-700 | 90-120 | 8*14*50 | DC 12 | 16 | 0.31 | 465-470 | IP68 | есть | - |
| 4 | MTK-12FS50-3G | пиранья | 3 | Зеленый | 5 | 2000-2500 | 90-120 | 8*14*50 | DC 12 | 16 | 0.29 | 515-520 | IP68 | есть | - |
| 5 | MTK-12FS50-3W | пиранья | 3 | Белый | 5 | 2000-2500 | 90-120 | 8*14*50 | DC 12 | 16 | 0.30 | 5000-6000K | IP68 | есть | 0,5 |
Светодиодные модули (пиранья 3шт, 80мм)
| №ПП | Наименование | Характеристики светодиодов | Размер (в*ш*д), мм | Напряжение, V | Ток, мА | Мощность, Вт | Длина волны, нм | Степень защиты | Наличие | Цена, у.е. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип | Кол-во, шт | Цвет | Линза, мм | Яркость, мкд | Угол, ° | ||||||||||
| 6 | MTK-12FS80-3R | пиранья | 3 | Красный | 5 | 1000-1500 | 90-120 | 8*14*80 | DC 12 | 35 | 0.57 | 625-630 | IP68 | есть | 0,6 |
| 7 | MTK-12FS80-3Y | пиранья | 3 | Желтый | 5 | 1000-1500 | 90-120 | 8*14*80 | DC 12 | 35 | 0.40 | 585-590 | IP68 | есть | 0,3 |
| 8 | MTK-12FS80-3B | пиранья | 3 | Синий | 5 | 400-700 | 90-120 | 8*14*80 | DC 12 | 16 | 0.30 | 465-470 | IP68 | есть | - |
| 9 | MTK-12FS80-3G | пиранья | 3 | Зеленый | 5 | 2000-2500 | 90-120 | 8*14*80 | DC 12 | 16 | 0.26 | 515-520 | IP68 | есть | 0,3 |
| 10 | MTK-12FS80-3W | пиранья | 3 | Белый | 5 | 2000-2500 | 90-120 | 8*14*80 | DC 12 | 16 | 0.30 | 5000-6000K | IP68 | есть | 0,5 |
Светодиодные модули (пиранья 5шт, 80мм)
| №ПП | Наименование | Характеристики светодиодов | Размер (в*ш*д), мм | Напряжение, V | Ток, мА | Мощность, Вт | Длина волны, нм | Степень защиты | Наличие | Цена, у.е. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип | Кол-во, шт | Цвет | Линза, мм | Яркость, мкд | Угол, ° | ||||||||||
| 16 | MTK-12FS80-5R | пиранья | 5 | Красный | 5 | 1000-1500 | 90-120 | 8*14*80 | DC 12 | 35 | 0.88 | 625-630 | IP68 | есть | 0,9 |
| 17 | MTK-12FS80-5Y | пиранья | 5 | Желтый | 5 | 1000-1500 | 90-120 | 8*14*80 | DC 12 | 35 | 0.64 | 585-590 | IP68 | есть | 0,45 |
| 18 | MTK-12FS80-5B | пиранья | 5 | Синий | 5 | 400-700 | 90-120 | 8*14*80 | DC 12 | 32 | 0.64 | 465-470 | IP68 | есть | 0,45 |
| 19 | MTK-12FS80-5G | пиранья | 5 | Зеленый | 5 | 2000-2500 | 90-120 | 8*14*80 | DC 12 | 32 | 0.59 | 515-520 | IP68 | есть | - |
| 20 | MTK-12FS80-5W | пиранья | 5 | Белый | 5 | 2000-2500 | 90-120 | 8*14*80 | DC 12 | 32 | 0.60 | 5000-6000K | IP68 | есть | 0,75 |
Светодиодные модули (пиранья 4шт, 28мм)
| №ПП | Наименование | Характеристики светодиодов | Размер (в*ш*д), мм | Напряжение, V | Ток, мА | Мощность, Вт | Длина волны, нм | Степень защиты | Наличие | Цена, у.е. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип | Кол-во, шт | Цвет | Линза, мм | Яркость, мкд | Угол, ° | ||||||||||
| 21 | MTK-12FS28-4R | пиранья | 4 | Красный | 5 | 1000-1500 | 90-120 | 12*28*28 | DC 12 | 35 | 0.84 | 625-630 | IP68 | есть | 0,9 |
| 22 | MTK-12FS28-4Y | пиранья | 4 | Желтый | 5 | 1000-1500 | 90-120 | 12*28*28 | DC 12 | 35 | 0.91 | 585-590 | IP68 | есть | 0,45 |
| 23 | MTK-12FS28-4B | пиранья | 4 | Синий | 5 | 400-700 | 90-120 | 12*28*28 | DC 12 | 32 | 0.41 | 465-470 | IP68 | есть | 0,45 |
| 24 | MTK-12FS28-4G | пиранья | 4 | Зеленый | 5 | 2000-2500 | 90-120 | 12*28*28 | DC 12 | 32 | 0.65 | 515-520 | IP68 | есть | - |
| 25 | MTK-12FS28-4W | пиранья | 4 | Белый | 5 | 2000-2500 | 90-120 | 12*28*28 | DC 12 | 32 | 0.60 | 5000-6000K | IP68 | есть | 0,75 |
Светодиодные модули (пиранья 4шт, 34мм)
| №ПП | Наименование | Характеристики светодиодов | Размер (в*ш*д), мм | Напряжение, V | Ток, мА | Мощность, Вт | Длина волны, нм | Степень защиты | Наличие | Цена, у.е. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип | Кол-во, шт | Цвет | Линза, мм | Яркость, мкд | Угол, ° | ||||||||||
| 26 | MTK-12FS34-4R | пиранья | 4 | Красный | 5 | 1000-1500 | 90-120 | 4*34*34 | DC 12 | 35 | 0.94 | 625-630 | IP68 | есть | 1 |
| 27 | MTK-12FS34-4Y | пиранья | 4 | Желтый | 5 | 1000-1500 | 90-120 | 4*34*34 | DC 12 | 35 | 0.42 | 585-590 | IP68 | есть | - |
| 28 | MTK-12FS34-4B | пиранья | 4 | Синий | 5 | 400-700 | 90-120 | 4*34*34 | DC 12 | 32 | 0.41 | 465-470 | IP68 | есть | - |
| 29 | MTK-12FS34-4G | пиранья | 4 | Зеленый | 5 | 2000-2500 | 90-120 | 4*34*34 | DC 12 | 32 | 0.38 | 515-520 | IP68 | под заказ | - |
| 30 | MTK-12FS34-4W | пиранья | 4 | Белый | 5 | 2000-2500 | 90-120 | 4*34*34 | DC 12 | 32 | 0.84 | 5000-6000K | IP68 | есть | 1 |
* 1у.е.=1$
Цены указаны без НДС






