Светодиоды 5mm
Светодиоды 5mm
Цена указана за 1000 шт. 1у.е.=1$
Цены указаны без НДС
| Светодиоды 5mm | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование | Тип | Цвет | Длина волны, нм | Яркость, мкд | Угол свечения, ° | Напряжение, V | Ток, мА | Цвет линзы | Наличие | Цена, у.е. за 1 тыс. |
| MTK2-5R06RD-0,025cd | 5.0*8.7 mm | Красный | 640-666 | 15-25 | 60 | 1.8-2.3 | 20 | red diffused | есть в наличии | 17 |
| MTK2-5R06RD-0,25cd | 5.0*8.7 mm | Красный | 630-640 | 150-250 | 60 | 1.8-2.3 | 20 | red diffused | под заказ | – |
| MTK2-5R06RD-0,7cd | 5.0*8.7 mm | Красный | 630-640 | 400-700 | 60 | 1.8-2.3 | 20 | red diffused | под заказ | – |
| MTK2-5R06RD-1,5cd | 5.0*8.7 mm | Красный | 630-640 | 1000-1500 | 60 | 1.8-2.3 | 20 | red diffused | под заказ | – |
| MTK2-5R06RT-0,25cd | 5.0*8.7 mm | Красный | 630-640 | 150-250 | 60 | 1.8-2.3 | 20 | – | под заказ | – |
| MTK2-5R06RT-1,2cd | 5.0*8.7 mm | Красный | 620-630 | 800-1200 | 60 | 1.8-2.3 | 20 | – | под заказ | – |
| MTK2-5R04RT-8cd | 5.0*8.7 mm | Красный | 620-630 | 6000-8000 | 40 | 1.8-2.3 | 20 | – | под заказ | – |
| MTK2-5R04WD-0,25cd | 5.0*8.7 mm | Красный | 620-630 | 100-250 | 40 | 1.8-2.3 | 20 | white diffused | под заказ | – |
| MTK2-5R4WD-2,5cd | 5.0*8.7 mm | Красный | 620-630 | 1500-2500 | 40 | 1.8-2.3 | 20 | white diffused | под заказ | – |
| MTK2-5R04WD-6cd | 5.0*8.7 mm | Красный | 620-630 | 3000-6000 | 40 | 1.8-2.3 | 20 | white diffused | под заказ | – |
| MTK2-5R02WC-0,6cd | 5.0*8.7 mm | Красный | 620-630 | 400-600 | 20 | 1.8-2.3 | 20 | waterclear | под заказ | – |
| MTK2-5R02WC-2,5cd | 5.0*8.7 mm | Красный | 620-630 | 1500-2500 | 20 | 1.8-2.3 | 20 | waterclear | есть в наличии | 23 |
| MTK2-5R02WC-4cd | 5.0*8.7 mm | Красный | 620-630 | 2500-4000 | 20 | 1.8-2.3 | 20 | waterclear | под заказ | – |
| MTK2-5R02WC-7cd | 5.0*8.7 mm | Красный | 620-630 | 5000-7000 | 20 | 1.8-2.3 | 20 | waterclear | под заказ | – |
| MTK2-5R02WC-15cd | 5.0*8.7 mm | Красный | 620-630 | 12000-15000 | 20 | 1.9-2.3 | 20 | waterclear | есть в наличии | 51 |
| MTK2-5R02WC-18cd | 5.0*8.7 mm | Красный | 620-630 | 15000-18000 | 20 | 1.9-2.3 | 20 | waterclear | под заказ | – |
| MTK2-5R03WC-5cd | 5.0*8.7 mm | Красный | 620-630 | 3000-5000 | 30 | 1.9-2.3 | 20 | waterclear | под заказ | – |
| MTK2-5YG06GD-0,15cd | 5.0*8.7 mm | Зелёный | 565-575 | 100-150 | 60 | 1.9-2.3 | 20 | green diffused | под заказ | – |
| MTK2-5YG06GD-0,3cd | 5.0*8.7 mm | Зелёный | 565-575 | 150-300 | 60 | 1.9 -2.3 | 20 | green diffused | под заказ | – |
| MTK2-5YG06GD-0,5cd | 5.0*8.7 mm | Зелёный | 565-575 | 300-500 | 60 | 1.9-2.3 | 20 | green diffused | под заказ | – |
| MTK2-5YG04GT-0,3cd | 5.0*8.7 mm | Зелёный | 565-575 | 200-300 | 40 | 1.9-2.3 | 20 | – | под заказ | – |
| MTK2-5YG04GT-1,5cd | 5.0*8.7 mm | Зелёный | 565-575 | 1000-1500 | 40 | 1.9-2.3 | 20 | – | под заказ | – |
| MTK2-5PG04GD-6cd | 5.0*8.7 mm | Зелёный | 510-525 | 4000-6000 | 60 | 3.0-3.8 | 20 | green diffused | под заказ | – |
| MTK2-5PG04GT-20cd | 5.0*8.7 mm | Зелёный | 520-530 | 15000-20000 | 40 | 3.0-3.8 | 20 | – | под заказ | – |
| MTK2-5YG02WC-0,7cd | 5.0*8.7 mm | Зелёный | 565-575 | 400—700 | 20 | 2.0-2.3 | 20 | waterclear | под заказ | – |
| MTK2-5YG02UWC-2cd | 5.0*8.7 mm | Зелёный | 565-575 | 1500-2000 | 20 | 2.0-2.3 | 20 | waterclear | под заказ | – |
| MTK2-5PG02WC-7cd | 5.0*8.7 mm | Зелёный | 510-525 | 5000-7000 | 20 | 3.0-3.8 | 20 | waterclear | есть в наличии | 83 |
| MTK2-5PG02WC-15cd | 5.0*8.7 mm | Зелёный | 510-525 | 10000-15000 | 20 | 3.0-3.8 | 20 | waterclear | под заказ | – |
| MTK2-5PG02WC-20cd | 5.0*8.7 mm | Зелёный | 510-525 | 15000-20000 | 20 | 3.0-3.8 | 20 | waterclear | под заказ | – |
| MTK2-5PG03WC-15cd | 5.0*8.7 mm | Зелёный | 510-525 | 10000-15000 | 30 | 3.0-3.8 | 20 | waterclear | под заказ | – |
| MTK2-5BG06GD-2cd | 5.0*8.7 mm | Зелёный | 495-505 | 1000-2000 | 60 | 3.0-3.8 | 20 | green diffused | под заказ | – |
| MTK2-5BG02WC-6cd | 5.0*8.7 mm | Сине-зелёный | 495-505 | 5000-6000 | 20 | 3.0-3.8 | 20 | waterclear | под заказ | – |
| MTK2-5BG02WC-10cd | 5.0*8.7 mm | Сине-зелёный | 495-505 | 8000-10000 | 20 | 3.0-3.8 | 20 | waterclear | под заказ | – |
| MTK2-5BG02WC-25cd | 5.0*8.7 mm | Сине-зелёный | 495-505 | 20000-25000 | 20 | 3.0-3.8 | 20 | waterclear | под заказ | – |
| MTK2-5G06GD-0,3cd | 5.0*8.7 mm | Зелёный | 565-575 | 150-300 | 60 | 3.0-3.2 | 20 | yellow diffused | есть в наличии | 14 |
| MTK2-5Y06YD-0,05cd | 5.0*8.7 mm | Жёлтый | 585-595 | 25-50 | 60 | 1.8-2.3 | 20 | yellow diffused | под заказ | – |
| MTK2-5Y06YD-0,05cd | 5.0*8.7 mm | Жёлтый | 585-595 | 25-50 | 60 | 1.8-2.3 | 20 | yellow diffused | под заказ | – |
| MTK2-5Y06YD-0,6cd | 5.0*8.7 mm | Жёлтый | 585-595 | 400-600 | 60 | 1.9-2.3 | 20 | yellow diffused | есть в наличии | 26 |
| MTK2-5Y4SD | 5.0*8.7 mm | Жёлтый | 585-595 | 400-600 | 60 | 1.9-2.3 | 20 | yellow diffused | под заказ | – |
| MTK2-5Y06YD-4,5cd | 5.0*8.7 mm | Жёлтый | 585-595 | 2500-4500 | 60 | 1.9-2.3 | 20 | yellow diffused | под заказ | – |
| MTK2-5Y04YT-0,9cd | 5.0*8.7 mm | Жёлтый | 585-595 | 500-900 | 40 | 1.9-2.3 | 20 | – | под заказ | – |
| MTK2-5Y02WC-2,5cd | 5.0*8.7 mm | Жёлтый | 585-595 | 1500-2500 | 20 | 1.8-2.2 | 20 | waterclear | есть в наличии | 26 |
| MTK-5W02WC-12cd | 5.0*8.7 mm | Белый | 8000-10000K | 10000-12000 | 20 | 3.0-3.2 | 20 | waterclear | есть в наличии | 73 |
| MTK2-5W02WC-23cd | 5.0*8.7 mm | Белый | 7000-8000K | 23000 | 20 | 3.0-3.2 | 20 | waterclear | есть в наличии | 85 |
| MTK2-5Y02WC-3,5cd | 5.0*8.7 mm | Жёлтый | 585-595 | 2500-3500 | 20 | 1.8-2.2 | 20 | waterclear | под заказ | – |
| MTK2-5Y02WC-7cd | 5.0*8.7 mm | Жёлтый | 585-595 | 5000-7000 | 20 | 1.8-2.2 | 20 | waterclear | под заказ | – |
| MTK2-5Y02WC-15cd | 5.0*8.7 mm | Жёлтый | 585-595 | 12000-15000 | 20 | 1.8-2.2 | 20 | waterclear | под заказ | – |
| MTK2-5Y03WC-7cd | 5.0*8.7 mm | Жёлтый | 585-595 | 5000-7000 | 30 | 1.8-2.2 | 20 | waterclear | под заказ | – |
| MTK2-5O06OD-0,4cd | 5.0*8.7 mm | Оранжевый | 600-610 | 200-400 | 60 | 1.9-2.3 | 20 | orange diffused | под заказ | – |
| MTK2-5O02WC-5cd | 5.0*8.7 mm | Оранжевый | 600-610 | 3000-5000 | 20 | 1.9-2.3 | 20 | waterclear | под заказ | – |
| MTK2-5O02WC-12cd | 5.0*8.7 mm | Оранжевый | 600-610 | 9000-12000 | 20 | 1.9-2.3 | 20 | waterclear | под заказ | – |
| MTK2-5O02WC-15cd | 5.0*8.7 mm | Оранжевый | 600-610 | 12000-15000 | 20 | 1.9-2.3 | 20 | waterclear | под заказ | – |
| MTK2-5B06WD-0,5cd | 5.0*8.7 mm | Синий | 460-470 | 300-500 | 60 | 3.0-3.6 | 20 | white diffused | под заказ | – |
| MTK2-5B06BD-0,25cd | 5.0*8.7 mm | Синий | 460-470 | 150-250 | 60 | 3.0-3.6 | 20 | blue diffused | под заказ | – |
| MTK2-5B02WC-2cd | 5.0*8.7 mm | Синий | 460-470 | 1000-2000 | 20 | 3.0-3.6 | 20 | waterclear | есть в наличии | 39 |
| MTK2-5V02WC-0,25cd | 5.0*8.7 mm | Пурпурный | 400-405 | 150-250 | 20 | 3.2-3.4 | 20 | waterclear | есть в наличии | 55 |
| MTK2-5B02WC-4cd | 5.0*8.7 mm | Синий | 460-470 | 2000-4000 | 20 | 3.0-3.6 | 20 | waterclear | под заказ | – |
| MTK2-5B02WC-8cd | 5.0*8.7 mm | Синий | 460-470 | 6000-8000 | 20 | 3.0-3.6 | 20 | waterclear | под заказ | – |
| MTK2-5V02WC-0,08cd | 5.0*8.7 mm | Пурпурный | 380-385 | 50-80 | 20 | 3.0-3.6 | 20 | waterclear | под заказ | – |
| MTK2-5V02WC-0,2cd | 5.0*8.7 mm | Пурпурный | 395-410 | 100-200 | 20 | 3.0-3.6 | 20 | waterclear | под заказ | – |
| MTK2-5P02WC-5cd | 5.0*8.7 mm | Розовый | – | 3000-5000 | 20 | 3.0-3.6 | 20 | waterclear | под заказ | – |
| MTK2-5P02WC-6cd | 5.0*8.7 mm | Розовый | – | 4500-6000 | 20 | 3.0-3.6 | 20 | waterclear | под заказ | – |
| MTK2-5W06WD-3cd | 5.0*8.7 mm | Белый | – | 2000-3000 | 60 | 3.0-3.6 | 20 | white diffused | под заказ | – |
| MTK2-5W06WD-6cd | 5.0*8.7 mm | Белый | – | 4000-6000 | 60 | 3.0-3.6 | 20 | white diffused | под заказ | – |
| MTK2-5W02WC-12cd | 5.0*8.7 mm | Белый | – | 10000-12000 | 20 | 3.0-3.6 | 20 | waterclear | под заказ | – |
| MTK2-5W02WC-15cd | 5.0*8.7 mm | Белый | – | 12000-15000 | 20 | 3.0-3.6 | 20 | waterclear | под заказ | – |
| MTK2-5W0WC-18cd | 5.0*8.7 mm | Белый | – | 15000-18000 | 20 | 3.0-3.6 | 20 | waterclear | под заказ | – |
| MTK2-5W02WC-20cd | 5.0*8.7 mm | Белый | – | 18000-20000 | 20 | 3.0-3.6 | 20 | waterclear | под заказ | – |
| MTK2-5W03WC-10cd | 5.0*8.7 mm | Белый | – | 8000-10000 | 30 | 3.0-3.6 | 20 | waterclear | под заказ | – |
| MTK2-5WW02WC-8cd | 5.0*8.7 mm | Тёплый белый | – | 5000-8000 | 20 | 3.0-3.6 | 20 | waterclear | под заказ | – |
| MTK2-5WW02WC-18cd | 5.0*8.7 mm | Тёплый белый | – | 14000-18000 | 20 | 3.0-3.6 | 20 | waterclear | под заказ | – |
| MTK2-5WW02WC-25cd | 5.0*8.7 mm | Тёплый белый | – | 18000-25000 | 20 | 3.0-3.6 | 20 | waterclear | под заказ | – |
| MTK2-5RG02WC-12V (1,5 hz) | 5.0*8.7 mm | Красный/Зеленый мигающий 1,5 Гц | – | 620-570 | 20 | 12 | 20 | waterclear | есть в наличии | 45 |
| MTK2-5RB02WC-12V (1,5 hz) | 5.0*8.7 mm | Красный/Синий мигающий 1,5 Гц | – | – | 20 | 12 | 20 | waterclear | есть в наличии | 45 |
| MTK2-5R02WC-12V | 5.0*8.7 mm | Красный | – | – | 20 | 12 | 20 | waterclear | есть в наличии | 70 |
| MTK2-5W02WC-12V | 5.0*8.7 mm | Белый | – | – | 20 | 12 | 20 | waterclear | есть в наличии | 110 |
| MTK2-5B02WC-12V | 5.0*8.7 mm | Синий | – | – | 20 | 12 | 20 | waterclear | есть в наличии | 90 |
| MTK2-5PG02WC-12V | 5.0*8.7 mm | Зелёный | – | – | 20 | 12 | 20 | waterclear | есть в наличии | 80 |






