Светодиодные лампы для автомобилей
Светодиодные лампы для автомобилей
![]() |
Минимальный размер заказа — 100 у.е.
| № | Тип | Цвет |
Кол-во контактов в цоколе | Наличие | Цена(USD) -розничная |
Применение | Фото |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1/1) | T5-1LED | Красный | 1 | В наличии | 0,2 | освещение панели приборов | ![]() |
| (1/2) | Жёлтый | 1 | В наличии | 0,2 | |||
| 2 | Синий | 1 | В наличии | 0,2 | |||
| 3 | Зелёный | 1 | В наличии | 0,2 | |||
| 4 | Белый | 1 | В наличии | 0,2 | |||
| (9/1) | T10-1LED | Красный | 1 | В наличии | 0,3 | передний габарит | ![]() |
| (9/2) | Жёлтый | 1 | В наличии | 0,3 | |||
| 10 | Синий | 1 | В наличии | 0,3 | |||
| 11 | Зелёный | 1 | В наличии | 0,3 | |||
| 12 | Белый | 1 | В наличии | 0,3 | |||
| (13/1) | T10-1 FLUX | Красный | 1 | В наличии | 0,6 | передний габарит | ![]() |
| (13/2) | Жёлтый | 1 | В наличии | 0,6 | |||
| 14 | Синий | 1 | В наличии | 0,6 | |||
| 15 | Зелёный | 1 | В наличии | 0,6 | |||
| 16 | Белый | 1 | В наличии | 0,6 | |||
| (17/1) | BA9S-1 FLUX | Красный | 1 | В наличии | 0,3 | передний габарит | ![]() |
| (17/2) | Жёлтый | 1 | В наличии | 0,3 | |||
| 18 | Синий | 1 | В наличии | 0,3 | |||
| 19 | Зелёный | 1 | В наличии | 0,3 | |||
| 20 | Белый | 1 | В наличии | 0,6 | |||
| (20/1) | BA9S-1LED | Белый | 1 | В наличии | 0,4 | передний габарит | ![]() |
| (20/2) | Красный | 1 | В наличии | 0,4 | |||
| (20/3) | Жёлтый | 1 | В наличии | 0,4 | |||
| (20/4) | Синий | 1 | В наличии | 0,4 | |||
| (20/5) | Зелёный | 1 | В наличии | 0,4 | |||
| 21 | T10-1W | Красный | 1 | В наличии | 1,2 | передний габарит | ![]() |
| 22 | Жёлтый | 1 | В наличии | 1,2 | |||
| 23 | Синий | 1 | В наличии | 1,2 | |||
| 24 | Зелёный | 1 | В наличии | 1,2 | |||
| (24/1) | Белый | 1 | В наличии | 1,2 | |||
| 237 | BA9S-1W | Белый | 1 | В наличии | 1,3 | передний габарит | ![]() |
| 191 | S-36MM-2W | Белый | 1 | В наличии | 2,2 | освещение салона | ![]() |
| 191/1 | S-39MM-2W | Белый | 1 | В наличии | 2,4 | освещение салона | ![]() |
| 191/2 | S-41MM-2W | Белый | 1 | В наличии | 2,4 | освещение салона | ![]() |
| 40 | T10-7 LED | Красный | 1 | В наличии | 0,5 | передний габарит | ![]() |
| 41 | Жёлтый | 1 | В наличии | 0,5 | |||
| 42 | Синий | 1 | В наличии | 0,5 | |||
| 43 | Зелёный | 1 | В наличии | 0,5 | |||
| 44 | Белый | 1 | В наличии | 0,5 | |||
| 237/1 | BA9S-7 LED | Белый | 1 | В наличии | 0,7 | передний габарит | ![]() |
| 70 | S-20LED-FLUX | Красный | 1 | 2,6 | освещение салона | ![]() |
|
| 75 | Красный | 1 | 3,1 | ||||
| 76 | Жёлтый | 1 | 3,1 | ||||
| 77 | Синий | 1 | 3,1 | ||||
| 78 | Зелёный | 1 | 3,1 | ||||
| 79 | Белый | 1 | 2,8 | ||||
| 80 | S-8LED-FLUX | Красный | 1 | 1,4 | освещение салона | ![]() |
|
| 81 | Жёлтый | 1 | 1,4 | ||||
| 82 | Синий | 1 | 1,4 | ||||
| 83 | Зелёный | 1 | 1,4 | ||||
| 84 | Белый | 1 | 1,4 | ||||
| 110 | S-36MM-6LED | Красный | 1 | В наличии | 0,8 | освещение салона | ![]() |
| 111 | Жёлтый | 1 | В наличии | 0,8 | |||
| 112 | Синий | 1 | В наличии | 0,8 | |||
| 113 | Зелёный | 1 | В наличии | 0,8 | |||
| 114 | Белый | 1 | В наличии | 0,8 | |||
| 114/1 | S-41MM-8LED | Белый | 1 | В наличии | 0,9 | освещение салона | |
| 114/2 | S-36MM-8LED | Белый | 1 | В наличии | 0,9 | ||
| 115 | S-36MM-9LED | Красный | 1 | В наличии | 0,9 | передний габарит | ![]() |
| 116 | Жёлтый | 1 | В наличии | 0,9 | |||
| 117 | Синий | 1 | В наличии | 0,9 | |||
| 118 | Зелёный | 1 | В наличии | 0,9 | |||
| 119 | Белый | 1 | В наличии | 0,9 | |||
| 145 | T20-36LED | Красный | 1 | В наличии | 5,6 | повороты, стоп-габарит, задний ход | ![]() |
| 146 | Жёлтый | 1 | В наличии | 5,6 | |||
| 147 | Синий | 1 | В наличии | 5,6 | |||
| 148 | Зелёный | 1 | В наличии | 5,6 | |||
| 149 | Белый | 1 | В наличии | 5,6 | |||
| 152 | S25-12LED | Красный | 1 | В наличии | 1,0 | повороты, стоп-габарит, задний ход | ![]() |
| 153 | Жёлтый | 1 | В наличии | 1,0 | |||
| 154 | Синий | 1 | В наличии | 1,0 | |||
| 155 | Зелёный | 1 | В наличии | 1,0 | |||
| 156 | Белый | 1 | В наличии | 1,0 | |||
| 157 | S25-19LED | Красный | 2-x контактная | В наличии | 1,6 | повороты, стоп-габарит, задний ход | ![]() |
| 158 | Жёлтый | 1 | В наличии | 1,6 | |||
| 159 | Синий | 1 | В наличии | 1,6 | |||
| 160 | Зелёный | 1 | В наличии | 1,6 | |||
| 161 | Белый | 2-x контактная | В наличии | 1,6 | |||
| 162 | S25-24LED | Красный | 2-x контактная | В наличии | 2,0 | повороты, стоп-габарит, задний ход | ![]() |
| 163 | Жёлтый | 1 | В наличии | 2,0 | |||
| 164 | Синий | 1 | В наличии | 2,0 | |||
| 165 | Зелёный | 1 | В наличии | 2,0 | |||
| 166 | Белый | 1 | В наличии | 2,0 | |||
| 261 | S25-36LED | Красный | 1 | Под заказ | 3,4 | повороты, стоп-габарит, задний ход | ![]() |
| 262 | Жёлтый | 1 | Под заказ | 3,4 | |||
| 263 | Синий | 1 | Под заказ | 3,4 | |||
| 264 | Зелёный | 1 | Под заказ | 3,4 | |||
| 265 | Белый | 1 | Под заказ | 3,4 | |||
| 238 | S25-13-FLUX | Красный | 1 | В наличии | 3,7 | повороты, стоп-габарит, задний ход | ![]() |
| 239 | Жёлтый | 1 | В наличии | 3,7 | |||
| 240 | Белый | 1 | В наличии | 3,7 | |||
| 240/2 | S25-13-FLUX-2x | Белый | 2-x контактная | В наличии | 3,3 | ||
| 241 | S25-18-FLUX | Красный | 2-x контактная | Под заказ | 4,7 | повороты, стоп-габарит, задний ход | ![]() |
| 242 | Жёлтый | 1 | Под заказ | 4,7 | |||
| 243 | Белый | 1 | Под заказ | 4,7 | |||
| 243/2 | Белый | 2-x контактная | Под заказ | 5,3 | |||
| 172 | S25-5LED | Красный | 1 | В наличии | 0,6 | лампы стоп сигналов | ![]() |
| 173 | Жёлтый | 1 | В наличии | 0,6 | |||
| 174 | Синий | 1 | В наличии | 0,6 | |||
| 175 | Зелёный | 1 | В наличии | 0,6 | |||
| 176 | Белый | 1 | В наличии | 0,6 | |||
| 177 | S25-9LED | Красный | 1 | В наличии | 0,8 | передний ПТФ | ![]() |
| 178 | Жёлтый | 1 | В наличии | 0,8 | |||
| 179 | Синий | 1 | В наличии | 0,8 | |||
| 180 | Зелёный | 1 | В наличии | 0,8 | |||
| 181 | Белый | 1 | В наличии | 0,8 | |||
| 192 | T5 1×5050 | Красный | 1 | В наличии | 0,4 | освещение панели приборов | ![]() |
| 193 | Жёлтый | 1 | В наличии | 0,4 | |||
| 194 | Белый | 1 | В наличии | 0,4 | |||
| 195 | Синий | 1 | В наличии | 0,4 | |||
| 196 | Зелёный | 1 | В наличии | 0,4 | |||
| 245 | T20-18×5050 | Красный | 2-x контактная | В наличии | 3,9 | задний габарит | ![]() |
| 246 | Жёлтый | 1 | В наличии | 3,9 | |||
| 247 | Белый | 1 | В наличии | 3,9 | |||
| 247/4 | T20-18×5050-2x | Белый | 2-x контактная | В наличии | 3,9 | ||
| 247/1 | T20-13×5050 | Белый | 1 | В наличии | 3,7 | задний габарит | ![]() ![]() |
| 247/2 | Красный | 2-x контактная | В наличии | 3,7 | |||
| 247/3 | Жёлтый | 1 | В наличии | 3,7 | |||
| 197 | S25-13×5050 | Красный | 2-x контактная | В наличии | 3,3 | повороты, стоп-габарит, задний ход | ![]() |
| 198 | Жёлтый | 1 | В наличии | 3,3 | |||
| 199 | Белый | 1 | В наличии | 3,3 | |||
| 199/4 | S25-13×5050-2x | Белый | 2-x контактная | В наличии | 3,3 | ||
| 199/1 | S25-18×5050 | Красный | 1 | В наличии | 3,5 | повороты, стоп-габарит, задний ход | ![]() |
| 199/2 | Жёлтый | 1 | В наличии | 3,5 | |||
| 199/3 | Белый | 1 | В наличии | 3,5 | |||
| 205 | T10 1×5050 | Красный | 1 | В наличии | 0,4 | передний габарит | ![]() |
| 206 | Жёлтый | 1 | В наличии | 0,4 | |||
| 207 | Белый | 1 | В наличии | 0,4 | |||
| 208 | Синий | 1 | В наличии | 0,4 | |||
| 209 | Зелёный | 1 | В наличии | 0,4 | |||
| (187/1) | T10-5×5050 | Красный | 1 | Под заказ | 1,2 | передний габарит | ![]() |
| (187/2) | Жёлтый | 1 | Под заказ | 1,2 | |||
| 188 | Синий | 1 | Под заказ | 1,2 | |||
| 189 | Зелёный | 1 | Под заказ | 1,2 | |||
| 190 | Белый | 1 | Под заказ | 1,2 | |||
| 251 | T10-9×5050 | Белый | 1 | В наличии | 2,2 | передний габарит | ![]() |
| 252 | BA9S-5×5050 | Белый | 1 | В наличии | 1,3 | передний габарит | ![]() |
| 252/1 | BA9S-1×5050) | Красный | 1 | В наличии | 0,4 | передний габарит | ![]() |
| 252/2 | Жёлтый | 1 | В наличии | 0,4 | |||
| 252/3 | Синий | 1 | В наличии | 0,4 | |||
| 252/4 | Зелёный | 1 | В наличии | 0,4 | |||
| 252/5 | Белый | 1 | В наличии | 0,4 | |||
| 210 | T10 4×3528) | Красный | 1 | В наличии | 0,5 | передний габарит | ![]() |
| 211 | Жёлтый | 1 | В наличии | 0,5 | |||
| 212 | Синий | 1 | В наличии | 0,5 | |||
| 213 | Зелёный | 1 | В наличии | 0,5 | |||
| 214 | Белый | 1 | В наличии | 0,5 | |||
| 269 | T10-13×3528 | Белый | 1 | В наличии | 1,2 | передний габарит | ![]() |
| 270 | T10-25×3528 | Белый | 1 | В наличии | 2,3 | передний габарит | ![]() |
| 220 | H8-18LED-(5050 2chips) | Белый | 1 | В наличии | 6,0 | передний габарит | ![]() |
| (220/1) | S-36ММ-6×3528) | Зелёный | 1 | Под заказ | 1,5 | освещение салона | ![]() |
| (220/2) | Белый | 1 | Под заказ | 1,5 | |||
| (221/1) | S-41ММ-8×3528 | Зелёный | 1 | Под заказ | 2,0 | освещение салона | ![]() |
| (221/2) | Белый | 1 | Под заказ | 2,0 | |||
| 221/3 | S-39ММ-8×3528 | Белый | 1 | 2,0 | освещение салона | ||
| 220/3 | S-36ММ-8×3528 | Синий | 1 | 2,0 | освещение салона | ![]() |
|
| 220/4 | S-36ММ-8×3528 | Зелёный | 1 | 2,0 | освещение салона | ||
| 220/5 | S-36ММ-8×3528 | Белый | 1 | 2,0 | освещение салона | ||
| 255 | S-36MM-6×5050 | Белый | 1 | Под заказ | 1,8 | освещение салона | ![]() |
| 255/1 | S-39MM-6×5050 | Белый | 1 | Под заказ | 1,8 | освещение салона | ![]() |
| 255/2 | S-36MM-9×5050 | Белый | 1 | Под заказ | 2,6 | освещение салона | ![]() |
| 255/3 | S-42MM-8×5050 | Белый | 1 | Под заказ | 2,3 | освещение салона | ![]() |
| 222 | T10-1×5050 | Красный | 1 | В наличии | 0,8 | передний габарит | ![]() |
| 223 | Жёлтый | 1 | В наличии | 0,8 | |||
| 224 | Синий | 1 | В наличии | 0,8 | |||
| 225 | Зелёный | 1 | В наличии | 0,8 | |||
| 226 | Белый | 1 | В наличии | 0,8 | |||
| 227 | S25 — 4W | Красный | 2-x контактная | В наличии | 4,5 | повороты, стоп-габарит, задний ход | ![]() |
| 228 | Жёлтый | 1 | В наличии | 4,5 | |||
| 229 | Белый | 1 | В наличии | 4,5 | |||
| 230 | S25-3W | Красный | 2-x контактная | В наличии | 2,6 | повороты, стоп-габарит, задний ход | ![]() |
| 231 | Жёлтый | 1 | В наличии | 2,6 | |||
| 232 | Белый | 1 | В наличии | 2,6 | |||
| 254 | T10 4×5050 | Зелёный | 1 | В наличии | 1,1 | передний габарит | ![]() |
| 254/1 | Белый | 1 | В наличии | 1,1 | |||
| 266 | T10-1,5W | Белый | 1 | В наличии | 3,4 | передний габарит | ![]() |
| 267 | T10-1W | Белый | 1 | В наличии | 3,7 | передний габарит | ![]() |
| 268 | T10-1,5W | Белый | 1 | В наличии | 4,1 | передний габарит | ![]() |
| 271 | T10-1 LED 6CHIPS | Белый | 1 | В наличии | 3,4 | передний габарит | ![]() |
| 272 | T10-1LED | Белый | 1 | В наличии | 2,7 | передний габарит | ![]() |
| 273 | T10-5050-13SMD | Белый | 1 | В наличии | 3,2 | передний габарит | ![]() |
| 274 | T10-28×3528 | Белый | 1 | В наличии | 2,5 | передний габарит | ![]() |
| 275 | S25-24×5050 | Белый | 1 | В наличии | 6,0 | передний габарит | ![]() |
| 275/2 | S25-24×5050-2x | Белый | 2-x контактная | В наличии | 6,0 | передний габарит | ![]() |
| 276/1 | S25-30×5050 | Белый | 1 | В наличии | 8,0 | повороты, стоп-габарит, задний ход | |
| 276/2 | Красный | 2-x контактная | В наличии | 8,0 | повороты, стоп-габарит, задний ход | ||
| 277 | S-31MM-4×5050 | Белый | 1 | В наличии | 1,3 | освещение салона | ![]() |
| 278 | S-41MM-4×5050 | Белый | 1 | В наличии | 1,6 | освещение салона | ![]() |
| 279 | S-36MM-8×5050 | Белый | 1 | В наличии | 2,6 | освещение салона | ![]() |
| 280 | S-31MM-9×5050 | Белый | 1 | В наличии | 3,1 | освещение салона | ![]() |
| 281 | S-31MM-12×3528 | Белый | 1 | В наличии | 1,2 | освещение салона | ![]() |
| 282 | S-31MM-16×3528 | Белый | 1 | В наличии | 1,5 | освещение салона | ![]() |
| 283 | S-9×5050 | Белый | 1 | В наличии | 1,7 | освещение салона | ![]() |
| 284 | Красный | 1 | В наличии | 3,1 | |||
| 285 | S-12×5050 | Белый | 1 | В наличии | 3,6 | освещение салона | ![]() |
| 286 | Красный | 1 | В наличии | 3,6 | |||
| 287 | S-15×5050 | Белый | 1 | В наличии | 5,7 | освещение салона | ![]() |
| 288 | Красный | 1 | В наличии | 5,7 | |||
| 289 | S-12×3528 | Белый | 1 | В наличии | 1,5 | освещение салона | ![]() |
| 290 | H1-25×3528 | Белый | 1 | В наличии | 3,6 | ПТФ | ![]() |
| 291 | H1-13×5050 | Белый | 1 | Под заказ | 4,6 | ПТФ | ![]() |
| 292 | H3-13×5050 | Белый | 1 | В наличии | 5,1 | ПТФ | ![]() |
| 293 | H3-1210-25SMD | Белый | 1 | В наличии | 3,6 | ПТФ | ![]() |
| 294 | H27-13×5050 | Белый | 1 | В наличии | 4,4 | ПТФ | ![]() |
| 295 | H11-13×5050 | Белый | 1 | В наличии | 4,6 | ПТФ | ![]() |
| 296 | H27-18×5050 | Белый | 1 | В наличии | 5,2 | ПТФ | ![]() |
| 297 | H11-18×5050 | Белый | 1 | В наличии | 6,9 | ПТФ | ![]() |
| 298 | H3-18×5050 | Белый | 1 | В наличии | 5,9 | ПТФ | ![]() |
| 301 | DRL-1 Корпус: пластик Мощность: 8 LED/ 0,2W Размер, мм: 155х18 |
Белый | 1 | В наличии | 7 | лампы дневного света | ![]() |
| 302 | DRL-2 Корпус: пластик Мощность: 6 LED/ 0,25W Размер, мм: 180х40 |
Белый | 1 | В наличии | 8 | лампы дневного света | ![]() |
| 303 | DRL-3 Корпус: пластик Мощность: 24 LED/ 0,2W Размер, мм: 160х23 |
Белый+Желтый | 1 | В наличии | 9 | лампы дневного света | ![]() |
| 304 | DRL-4 Корпус: пластик Мощность: 30 LED/ 0,2W Размер, мм: 190х26 |
Белый+Желтый | 1 | В наличии | 13 | лампы дневного света | ![]() |
| 305 | DRL-5 Корпус: алюминий Мощность: 5 LED/ 1W Размер, мм: 187х28 |
Ультраяркий белый | 1 | В наличии | 24 | лампы дневного света | ![]() |
| 306 | DRL-6 Корпус: пластик Мощность: 5 LED/ 0,25W Размер, мм: 187х28 |
Белый | 1 | В наличии | 9 | лампы дневного света | ![]() |
| 307 | DRL-7 Корпус: алюминий Мощность: 5 LED/ 1W Размер, мм: 150х28 |
Ультраяркий белый | 1 | В наличии | 24 | лампы дневного света | ![]() |
| 308 | DRL-8 Корпус: пластик Мощность: 5 LED/ 0,25W Размер, мм: 150х28 |
Белый | 1 | В наличии | 10 | лампы дневного света | ![]() |
| 309 | DRL-9 Корпус: пластик Мощность: 5 LED/ 0,5W Размер, мм: 220х31 |
Белый | 1 | В наличии | 17 | лампы дневного света | ![]() |
























































































