Светодиоды 4,8mm
Светодиоды 4,8mm
Цена указана за 1000 шт. 1у.е.=1$
Цены указаны без НДС
| Светодиоды 4.8mm | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование | Тип | Цвет | Длина волны, нм | Яркость, мкд | Угол свечения, ° | Напряжение, V | Ток, мА | Цвет линзы | Наличие | Цена, у.е. за 1тыс. |
| MTK2-4,84R16RD-0,3cd | 4.8*4.4 mm | Красный | 620-630 | 150-300 | 160 | 1.8-2.2 | 20 | red diffused | под заказ | – |
| MTK2-4,84R16WC-0,6cd | 4.8*4.4 mm | Красный | 620-630 | 400-600 | 160 | 1.8-2.2 | 20 | waterclear | под заказ | – |
| MTK2-4,8R16WC-1,2cd | 4.8*4.4 mm | Красный | 620-630 | 900-1200 | 160 | 1.8-2.2 | 20 | waterclear | под заказ | – |
| MTK2-4,84R16WC-1,5cd | 4.8*4.4 mm | Красный | 620-630 | 1200-1500 | 160 | 1.8-2.2 | 20 | waterclear | под заказ | – |
| MTK2-4,84R16WC-1,8cd | 4.8*4.4 mm | Красный | 620-630 | 1500-1800 | 160 | 1.8-2.2 | 20 | waterclear | под заказ | – |
| MTK2-4,8R16WC-1,5cd | 4.8*4.4 mm | Красный | 620-630 | 1200-1500 | 160 | – | 20 | waterclear | есть в наличии | 41 |
| MTK2-4,84Y16YD-0,4cd | 4.8*4.4 mm | Жёлтый | 585-595 | 200-400 | 160 | 1.8-2.3 | 20 | yellow diffused | под заказ | – |
| MTK2-4,84Y16WC-0,5cd | 4.8*4.4 mm | Жёлтый | 585-595 | 300-500 | 160 | 1.8-2.3 | 20 | waterclear | под заказ | – |
| MTK2-4,84Y0,8WC-0,8cd | 4.8*4.4 mm | Жёлтый | 585-595 | 600-800 | 160 | 1.8-2.3 | 20 | waterclear | под заказ | – |
| MTK2-4,84Y16WC-1,2cd | 4.8*4.4 mm | Жёлтый | 585-595 | 800-1200 | 160 | 1.8-2.3 | 20 | waterclear | под заказ | – |
| MTK2-4,84Y16WC-2cd | 4.8*4.4 mm | Жёлтый | 585-595 | 1500-2000 | 160 | 1.8-2.3 | 20 | waterclear | под заказ | – |
| MTK2-4,8Y16WC-1,5cd | 4.8*4.4 mm | Жёлтый | 580-595 | 1200-1500 | 160 | – | 20 | waterclear | есть в наличии | 61 |
| MTK2-4,84B16BD-0,1cd | 4.8*4.4 mm | Синий | 460-470 | 50-100 | 160 | 3.0-3.6 | 20 | blue diffused | под заказ | – |
| MTK2-4,84B16WC-0,8cd | 4.8*4.4 mm | Синий | 460-470 | 500-800 | 160 | 3.0-3.6 | 20 | waterclear | под заказ | – |
| MTK2-4,84B16WC-1,5cd | 4.8*4.4 mm | Синий | 460-470 | 1000-1500 | 160 | 3.0-3.6 | 20 | waterclear | под заказ | – |
| MTK2-4,84B16WC-2cd | 4.8*4.4 mm | Синий | 460-470 | 1500-2000 | 160 | 3.0-3.6 | 20 | waterclear | под заказ | – |
| MTK2-4,8B16WC-1,5cd | 4.8*4.4 mm | Синий | 460-470 | 1000-1500 | 160 | – | 20 | waterclear | есть в наличии | 48 |
| MTK2-4,8B16WC-2cd | 4.8*4.4 mm | Сине-зелёный | 495-505 | 1500-1800 | 160 | 3.0-3.6 | 20 | waterclear | есть в наличии | 66 |
| MTK2-4,84PG16GD-1,5cd | 4.8*4.4 mm | Зелёный | 510-525 | 1200-1500 | 160 | 3.0-3.6 | 20 | green diffused | под заказ | – |
| MTK2-4,84PG16WC-1,8cd | 4.8*4.4 mm | Зелёный | 510-525 | 1500-1800 | 160 | 3.0-3.6 | 20 | waterclear | под заказ | – |
| MTK2-4,84PG16WC-2,5cd | 4.8*4.4 mm | Зелёный | 510-525 | 2000-2500 | 160 | 3.0-3.6 | 20 | waterclear | под заказ | – |
| MTK2-4,84BG16WC-1,5cd | 4.8*4.4 mm | Зелёный | 495-505 | 1200-1500 | 160 | 3.0-3.6 | 20 | waterclear | под заказ | – |
| MTK2-4,84BG16WC-1,8cd | 4.8*4.4 mm | Зелёный | 495-505 | 1500-1800 | 160 | 3.0-3.6 | 20 | waterclear | под заказ | – |
| MTK2-4,8PG16WC-2cd | 4.8*4.4 mm | Зелёный | 510-525 | 1500-2000 | 160 | 3.0-3.6 | 20 | waterclear | есть в наличии | 41 |
| MTK2-4,8BG16WC-2cd | 4.8*4.4 mm | Сине-зеленый | 495-505 | 1500-1800 | 160 | 1.9-2.1 | 20 | waterclear | есть в наличии | 71 |
| MTK2-4,84O16WC-1cd | 4.8*4.4 mm | Оранжевый | 600-610 | 600-1000 | 160 | 1.8-2.3 | 20 | waterclear | под заказ | – |
| MTK2-4,84O16WC-1,5cd | 4.8*4.4 mm | Оранжевый | 600-610 | 1200-1500 | 160 | 1.8-2.3 | 20 | waterclear | под заказ | – |
| MTK2-4,8O16WC-1,5cd | 4.8*4.4 mm | Оранжевый | 600-610 | 1200-1500 | 160 | – | 20 | waterclear | есть в наличии | 71 |
| MTK2-4,84W16WC-1,5cd | 4.8*4.4 mm | Белый | 6000-8000 K | 1200-1500 | 160 | 3.0-3.8 | 20 | waterclear | под заказ | – |
| MTK2-4,84W16WC-2cd | 4.8*4.4 mm | Белый | 6000-8000 K | 1800-2000 | 160 | 3.0-3.8 | 20 | waterclear | под заказ | – |
| MTK2-4,84W16WC-2,5cd | 4.8*4.4 mm | Белый | 6000-8000 K | 2000-2500 | 160 | 3.0-3.8 | 20 | waterclear | под заказ | – |
| MTK2-4,8W16WC-1,5cd | 4.8*4.4 mm | Белый | 7000K | 1200-1500 | 160 | 3.0-3.2 | 20 | waterclear | есть в наличии | 53 |
| MTK2-4,8W16WC-2cd | 4.8*4.4 mm | Белый | 7000K | 1800-2000 | 160 | 3.0-3.2 | 20 | waterclear | есть в наличии | 67 |
| MTK2-4,8W16WC-2,5cd | 4.8*4.4 mm | Белый | 7000K | 2000-2500 | 160 | 3.0-3.2 | 20 | waterclear | есть в наличии | 61 |
| MTK2-4,84WW16WC-1,8cd | 4.8*4.4 mm | Тёплый белый | 2700-3200 K | 1500-1800 | 160 | 3.0-3.8 | 20 | waterclear | под заказ | – |




